Darnózseli - pekný domček v tichej ulici na predaj.
Prízemie: vstupná chodba, malá kuchyňa, jedáleň, veľká obývacia izba s kachľovou pecou, kúpeľňa s vaňou + WC. Krytá terasa, letná kuchyňa.
Podkrovie: veľká obývacia izba.
Plastové okná, fontána, záhradný domček na záhradné náradie, malý biotop.
Voda, kanalizácia, elektrina, plynové ústredné kúrenie. HWB: 196,81
Obytná plocha: cca 80m². Pozemok: cca 629m².
Prízemie: vstupná chodba, malá kuchyňa, jedáleň, veľká obývacia izba s kachľovou pecou, kúpeľňa s vaňou + WC. Krytá terasa, letná kuchyňa.
Podkrovie: veľká obývacia izba.
Plastové okná, fontána, záhradný domček na záhradné náradie, malý biotop.
Voda, kanalizácia, elektrina, plynové ústredné kúrenie. HWB: 196,81
Obytná plocha: cca 80m². Pozemok: cca 629m².
Podrobnosti
Číslo aktu: | WH01/25 |
Budova: | Obytný dom |
Štát: | Objekty Maďarsko |
Poloha: | Darnózseli |
Miestna homepage: | www.darnozseli.hu |
Kúpa: | ![]() |
Veľkosť pozemku približne: | 629 m² |
Obytný priestor približne: | 80 m² |
Terasa približne: | ![]() |
Počet kuchýň: | ![]() |
Predizbu: | ![]() |
Počet spální: | ![]() |
Jedáleň: | ![]() |
Počet kúpeľní: | ![]() |
Počet WC: | ![]() |
Zariadený: | ![]() |
Komfort: | Plný komfort |
Elektrina: | ![]() |
Plyn: | ![]() |
Centrálne kúrenie: | ![]() |
Plynové kúrenie: | ![]() |
Kachľová pec: | ![]() |
Studňa: | ![]() |
Miestny vodovod: | ![]() |
Kanál: | ![]() |
Preukaz energetickej náročnosti HWB: | 197 kWh/m²a (E) |
Zvýšené náklady: |
1. Daň z prevodu nehnuteľností: | 4% | 3.960,00 EUR |
2. Kataster nehnuteľností: | ||
3. Zmluva zriadenie: | podµa dohody | |
4. Provízie : | 3% | 2.970,00 EUR |
+27% kaďa. | 801,90 EUR | |
Celkové náklady: | 106.731,90 EUR |
Spojenie kontaktu