Mosonudvar - rodinný dom s veľkou terasou a výhľadom na krajinu na predaj.
Vstupná chodba, kuchyňa, obývačka, 2 izby, kúpeľňa so sprchovacím kútom, WC.
Kompletne podpivničený, zateplený (cca 10cm), terasa (cca 31m²), plastové dvere a okná, studňa, parkovacie miesto vo dvore.
Voda, kanalizácia, elektrina, kúrenie na zmiešané palivo. HWB: 163,24
Obytná plocha: cca. 100 m². Pozemok: cca. 1094 m².
Vstupná chodba, kuchyňa, obývačka, 2 izby, kúpeľňa so sprchovacím kútom, WC.
Kompletne podpivničený, zateplený (cca 10cm), terasa (cca 31m²), plastové dvere a okná, studňa, parkovacie miesto vo dvore.
Voda, kanalizácia, elektrina, kúrenie na zmiešané palivo. HWB: 163,24
Obytná plocha: cca. 100 m². Pozemok: cca. 1094 m².
Podrobnosti
Číslo aktu: | WH24/23 |
Budova: | Obytný dom |
Štát: | Objekty Maďarsko |
Poloha: | Mosonudvar |
Miestna homepage: | www.mosonudvar.hu |
Kúpa: | ![]() |
Veľkosť pozemku približne: | 1.094 m² |
Obytný priestor približne: | 100 m² |
Pivnica približne: | 100 m² |
Terasa približne: | 31 m² |
Počet kuchýň: | ![]() |
Predizbu: | ![]() |
Obývacia izba: | ![]() |
Počet spální: | ![]() |
Počet kúpeľní: | ![]() |
Počet WC: | ![]() |
Komfort: | Plný komfort |
Elektrina: | ![]() |
Tuhá látka kúrenie: | ![]() |
Studňa: | ![]() |
Miestny vodovod: | ![]() |
Kanál: | ![]() |
Preukaz energetickej náročnosti HWB: | 163 kWh/m²a (E) |
Zvýšené náklady: |
1. Daň z prevodu nehnuteľností: | 4% | 7.920,00 EUR |
2. Kataster nehnuteľností: | ||
3. Zmluva zriadenie: | podµa dohody | |
4. Provízie : | 3% | 5.940,00 EUR |
+27% kaďa. | 1.603,80 EUR | |
Celkové náklady: | 213.463,80 EUR |
Spojenie kontaktu