Neusiedl am See - svetlý, presvetlený byt, 1. poschodie v zeleni na prenájom.
Predsieň, kuchyňa, obývačka, 2 spálne, kúpeľňa s vaňou, WC, komora. Loggia, garážové státie, pivničná kobka. Žiadne domáce zvieratá!
Voda, kanalizácia, elektrina, plynové ústredné kúrenie. HWB: 73
Obytná plocha: cca. 78m².
Nájomné vrát. BK.: € 950,- + elektrina + kúrenie.
BEZ PROVÍZIE!
Predsieň, kuchyňa, obývačka, 2 spálne, kúpeľňa s vaňou, WC, komora. Loggia, garážové státie, pivničná kobka. Žiadne domáce zvieratá!
Voda, kanalizácia, elektrina, plynové ústredné kúrenie. HWB: 73
Obytná plocha: cca. 78m².
Nájomné vrát. BK.: € 950,- + elektrina + kúrenie.
BEZ PROVÍZIE!
Podrobnosti
Číslo aktu: | WG39/19 |
Budova: | Byt |
Štát: | Objekty Rakúsko |
Poloha: | Neusiedl am See |
Miestna homepage: | www.neusiedlamsee.at |
Rok výstavby: | 1999 |
Pripravený:: | od 01.07.2025 |
Nájom: | ![]() |
Podlahové: | ![]() |
Obytný priestor približne: | 78 m² |
Pivnica približne: | ![]() |
Počet garáží: | ![]() |
Počet kuchýň: | ![]() |
Predizbu: | ![]() |
Obývacia izba: | ![]() |
Počet spální: | ![]() |
Počet kúpeľní: | ![]() |
Počet WC: | ![]() |
Čiastočne zariadený: | ![]() |
Komfort: | Plný komfort |
Elektrina: | ![]() |
Plyn: | ![]() |
Centrálne kúrenie: | ![]() |
Plynové kúrenie: | ![]() |
Miestny vodovod: | ![]() |
Kanál: | ![]() |
Preukaz energetickej náročnosti HWB: | 73 kWh/m²a (C) |
Spojenie kontaktu