Neusiedl am See - világos, fényben úszó lakás az 1. emeleten, zöld környezetben kiadó.
Elõszoba, konyha, nappali, 2 hálószoba, fürdõszoba káddal, WC, raktár. Loggia, garázshely, pincerész. Háziállat tilos!
Víz, csatorna, villany, gáz központi fûtés. HWB: 73
Lakótér: kb. 78m².
Bérleti díj rezsivel: € 950,- + villany + fûtés.
JUTALÉKMENTES!
Elõszoba, konyha, nappali, 2 hálószoba, fürdõszoba káddal, WC, raktár. Loggia, garázshely, pincerész. Háziállat tilos!
Víz, csatorna, villany, gáz központi fûtés. HWB: 73
Lakótér: kb. 78m².
Bérleti díj rezsivel: € 950,- + villany + fûtés.
JUTALÉKMENTES!
Részletek
Aktaszám: | WG39/19 |
Típus: | Lakás |
Ország: | Ausztria |
Fekvés: | Neusiedl am See |
Település honlapja: | www.neusiedlamsee.at |
Építés éve: | 1999 |
Rendelkezésre áll:: | 2025.07.01.-tõl |
Bérlet: | ![]() |
Emelet: | ![]() |
Lakótér kb.: | 78 m² |
Pince kb.: | ![]() |
Garázs: | ![]() |
Konyha: | ![]() |
Elõszoba: | ![]() |
Nappali: | ![]() |
Hálószobák száma: | ![]() |
Fürdõ: | ![]() |
WC: | ![]() |
Részben bútorozott: | ![]() |
Komfort: | Összkomfortos |
Áram: | ![]() |
Gáz: | ![]() |
Központi fűtés: | ![]() |
Gázfûtés: | ![]() |
Helyi vízvez.: | ![]() |
Csatorna: | ![]() |
Fajlagos primer energiafogyasztás: | 73 kWh/m²a (C) |
Érdeklődés