Podersdorf am See - munka és élet a tó közelében, tóra nézõ kilátással eladó.
7 vendégszoba, 6 szoba erkéllyel, némelyik tóra nézõ kilátással, 2 apartman és egy nagy lakóépület melléképülettel.
Részben alápincézve. Nagyon gondozott kert, napfényes terasszal és pavilonnal. Internet, kábel tv, szúnyogháló, külsõ redõnyök, mûanyag ablakok, öntözõrendszer.
Víz, csatorna, villany, gáz központi fûtés. HWB: 115,3
Lakótér: kb. 430m². Telek: kb. 662m².
7 vendégszoba, 6 szoba erkéllyel, némelyik tóra nézõ kilátással, 2 apartman és egy nagy lakóépület melléképülettel.
Részben alápincézve. Nagyon gondozott kert, napfényes terasszal és pavilonnal. Internet, kábel tv, szúnyogháló, külsõ redõnyök, mûanyag ablakok, öntözõrendszer.
Víz, csatorna, villany, gáz központi fûtés. HWB: 115,3
Lakótér: kb. 430m². Telek: kb. 662m².
Részletek
Aktaszám: | GO04/23 |
Típus: | Üzlethelyiség |
Ország: | Ausztria |
Fekvés: | Podersdorf am See |
Település honlapja: | www.podersdorfamsee.at |
Vétel: | ![]() |
Telekméret kb.: | 662 m² |
Lakótér kb.: | 430 m² |
Pince kb.: | ![]() |
Terasz kb.: | ![]() |
Konyha: | ![]() |
Amerikai konyha: | ![]() |
Elõszoba: | ![]() |
Nappali: | ![]() |
Hálószobák száma: | ![]() |
Fürdõ: | ![]() |
WC: | ![]() |
Komfort: | Összkomfortos |
Áram: | ![]() |
Gáz: | ![]() |
Központi fűtés: | ![]() |
Gázfûtés: | ![]() |
Cserépkályha: | ![]() |
Helyi vízvez.: | ![]() |
Csatorna: | ![]() |
Fajlagos primer energiafogyasztás: | 115 kWh/m²a (D) |
Fajlagos hõveszteségtényezõ a követelményérték százalékában: | 1,80 (D) |
Érdeklődés
Elhelyezkedés: