Jánossomorja - netter Bungalow in einer ruhigen Lage nähe österreichischer Grenze zu verkaufen.
Vorzimmer, Küche, Wohn-Esszimmer, 3 Schlafzimmer, Badezimmer mit Badewanne, Dusche und WC, plus noch 1 WC, Technikraum, Garderobe.
Brunnen, Garage, 2 Terrassen.
Wasser, Kanal, Strom, Gas-ZH., teilw. Fußboden-HZ. HWB: 176,6
Wfl.: ca. 116m². Grund: ca. 969m².
Vorzimmer, Küche, Wohn-Esszimmer, 3 Schlafzimmer, Badezimmer mit Badewanne, Dusche und WC, plus noch 1 WC, Technikraum, Garderobe.
Brunnen, Garage, 2 Terrassen.
Wasser, Kanal, Strom, Gas-ZH., teilw. Fußboden-HZ. HWB: 176,6
Wfl.: ca. 116m². Grund: ca. 969m².
Wichtige Daten
Aktenzahl: | WH09/20 |
Typ: | Wohnhaus |
Land: | Ungarn |
Standort, Lage: | Jánossomorja |
Ortshomepage: | www.janossomorja.hu |
Baujahr: | 2000 |
Kauf: | ![]() |
Grundstück ca.: | 969 m² |
Wohnnutzfläche ca.: | 116 m² |
Terrasse ca.: | ![]() |
Nebengebäude ca.: | ![]() |
Garagenplätze: | ![]() |
Küchen: | ![]() |
Vorzimmer: | ![]() |
Wohnzimmer: | ![]() |
Schlafzimmer: | ![]() |
Badezimmer: | ![]() |
Toiletten: | ![]() |
Komfort: | Vollkomfort |
Strom: | ![]() |
Gas: | ![]() |
Zentralheizung: | ![]() |
Gasheizung: | ![]() |
Brunnen: | ![]() |
Ortswasserleitung: | ![]() |
Kanal: | ![]() |
Heizwärmebedarf: | 177 kWh/m²a (E) |
Nebenkosten: |
1. Grunderwerbsteuer vom Wert der Gegenleistung: | 4% | 5.160,00 EUR |
2. Grundbuchseintragungsgebühr: | ||
3. Kosten der Vertragserrichtung und grundbücherlichen Durchführung: | laut Vereinbarung | |
4. Vermittlungsprovision: | 3% | 3.870,00 EUR |
+27% MWST. | 1.044,90 EUR | |
Gesamtkosten inkl. Kaufpreis: | 139.074,90 EUR |
Anfrage