Mosonmagyaróvár - schönes Wohnhaus in ruhiger Seitenstraße nähe Wasser zu verkaufen.
EG: Vorzimmer, Küche, kleine Speis, Wohnzimmer, Schlafzimmer, Abstellraum, Badezimmer mit Dusche, WC.
OG: Vorzimmer, 2 Schlafzimmer, Badezimmer mit Badewanne, WC.
KG: 4 Räume, Brunnen.
Überdachte Terrasse ca. 12m², Balkon ca. 5m², Garage.
Wasser, Kanal, Strom, Gas-ZH, Kachelofen. HWB: 328,9
Wfl.: ca. 135m². Grund: ca. 586m².
EG: Vorzimmer, Küche, kleine Speis, Wohnzimmer, Schlafzimmer, Abstellraum, Badezimmer mit Dusche, WC.
OG: Vorzimmer, 2 Schlafzimmer, Badezimmer mit Badewanne, WC.
KG: 4 Räume, Brunnen.
Überdachte Terrasse ca. 12m², Balkon ca. 5m², Garage.
Wasser, Kanal, Strom, Gas-ZH, Kachelofen. HWB: 328,9
Wfl.: ca. 135m². Grund: ca. 586m².
Wichtige Daten
Aktenzahl: | WH29/19 |
Typ: | Wohnhaus |
Land: | Ungarn |
Standort, Lage: | Mosonmagyaróvár |
Ortshomepage: | www.mosonmagyarovar.hu |
Baujahr: | 1983 |
Kauf: | ![]() |
Grundstück ca.: | 586 m² |
Wohnnutzfläche ca.: | 135 m² |
Keller ca.: | ![]() |
Terrasse ca.: | 12 m² |
Garagenplätze: | ![]() |
Küchen: | ![]() |
Vorzimmer: | ![]() |
Wohnzimmer: | ![]() |
Schlafzimmer: | ![]() |
Badezimmer: | ![]() |
Toiletten: | ![]() |
Komfort: | Vollkomfort |
Strom: | ![]() |
Gas: | ![]() |
Zentralheizung: | ![]() |
Gasheizung: | ![]() |
Kachelofen: | ![]() |
Brunnen: | ![]() |
Ortswasserleitung: | ![]() |
Kanal: | ![]() |
Heizwärmebedarf: | 329 kWh/m²a (G) |
Nebenkosten: |
1. Grunderwerbsteuer vom Wert der Gegenleistung: | 4% | 1.796.000,00 HUF |
2. Grundbuchseintragungsgebühr: | ||
3. Kosten der Vertragserrichtung und grundbücherlichen Durchführung: | laut Vereinbarung | |
4. Vermittlungsprovision: | 3% | 1.347.000,00 HUF |
+27% MWST. | 363.690,00 HUF | |
Gesamtkosten inkl. Kaufpreis: | 48.406.690,00 HUF |
Anfrage